Nombre del objetivo | Descripción |
1. Desvinculación | Lograr que grupo que actúa mecánicamente; un grupo que "no está vinculado" con la tarea que realiza se comprometa. |
2. Obstaculización | Lograr que el sentimiento que tienen los miembros de que están agobiados con deberes de rutina y otros requisitos que se consideran inútiles. No se está facilitando su trabajo, Se vuelvan útiles. |
3. Esprit | Es una dimensión de espíritu de trabajo. Los miembros sienten que sus necesidades sociales se están atendiendo y al mismo tiempo están gozando del sentimiento de la tarea cumplida. |
4. Intimidad | Que los trabajadores gocen de relaciones sociales amistosas. Esta es una dimensión de satisfacción de necesidades sociales, no necesariamente asociada a la realización de la tarea. |
5. Alejamiento | Se refiere a un comportamiento administrativo caracterizado como informal. Describe una reducción de la distancia "emocional" entre el jefe y sus colaboradores. |
6. Enfasis en la producción | Se refiere al comportamiento administrativo caracterizado por supervisión estrecha. La administración es Medianamente directiva, sensible a la retroalimentación. |
7. Empuje | Se refiere al comportamiento administrativo caracterizado por esfuerzos para "hacer mover a la organización", y para motivar con el ejemplo. El comportamiento se orienta a la tarea y les merece a los miembros una opinión favorable. |
8. Consideración | Este comportamiento se caracteriza por la inclinación a tratar a los miembros como seres humanos y hacer algo para ellos en términos humanos. |
9. Estructura | Las opiniones de los trabajadores acerca de las limitaciones que hay en el grupo, se refieren a cuántas reglas, reglamentos y procedimientos hay; ¿se insiste en el papeleo " y el conducto regular, o hay una atmósfera abierta e informal? |
10. Responsabilidad | El sentimiento de ser cada uno su propio jefe; no tener que estar consultando todas sus decisiones; cuando se tiene un trabajo que hacer, saber que es su trabajo. |
11. Recompensa | El sentimiento de que a uno se le recompensa por hacer bien su trabajo; énfasis en el reconocimiento positivo más bien que en sanciones. Se percibe equidad en las políticas de paga y promoción. |
12. Riesgo | El sentido de riesgo e incitación en el oficio y en la organización; ¿Se insiste en correr riesgos calculados o es preferible no arriesgase en nada? |
13. Cordialidad | El sentimiento general de camaradería que prevalece en la atmósfera del grupo de trabajo; el énfasis en lo que quiere cada uno; la permanencia de grupos sociales amistosos e informales. |
14. Apoyo | La ayuda percibida de los gerentes y otros empleados del grupo; énfasis en el apoyo mutuo, desde arriba y desde abajo. |
15. Normas | La importancia percibida de metas implícitas y explícitas, y normas de desempeño; el énfasis en hacer un buen trabajo; el estímulo que representan las metas personales y de grupo. |
16. Conflicto | El sentimiento de que los jefes y los colaboradores quieren oír diferentes opiniones; el énfasis en que los problemas salgan a la luz y no permanezcan escondidos o se disimulen. |
17. Identidad | El sentimiento de que uno pertenece a la compañía y es un miembro valioso de un equipo de trabajo; la importancia que se atribuye a ese espíritu. |
18. Conflicto e inconsecuencia | El grado en que las políticas, procedimientos, normas de ejecución, e instrucciones son contradictorias o no se aplican uniformemente. |
19. Formalización | El grado en que se formalizan explícitamente las políticas de prácticas normales y las responsabilidades de cada posición. |
20. Adecuación de la planeación | El grado en que los planes se ven como adecuados para lograr los objetivos del trabajo. |
21. Selección basada en capacidad y desempeño | El grado en que los criterios de selección se basan en la capacidad y el desempeño, más bien que en política, personalidad, o grados académicos. |
22. Tolerancia a los errores | El grado en que los errores se tratan en una forma de apoyo y de aprendizaje, más bien que en una forma amenazante, punitiva o inclinada a culpar. |
Nombre del objetivo | Descripción |
1. Desvinculación | Lograr que grupo que actúa mecánicamente; un grupo que "no está vinculado" con la tarea que realiza se comprometa. |
2. Obstaculización | Lograr que el sentimiento que tienen los miembros de que están agobiados con deberes de rutina y otros requisitos que se consideran inútiles. No se está facilitando su trabajo, Se vuelvan útiles. |
3. Esprit | Es una dimensión de espíritu de trabajo. Los miembros sienten que sus necesidades sociales se están atendiendo y al mismo tiempo están gozando del sentimiento de la tarea cumplida. |
4. Intimidad | Que los trabajadores gocen de relaciones sociales amistosas. Esta es una dimensión de satisfacción de necesidades sociales, no necesariamente asociada a la realización de la tarea. |
5. Alejamiento | Se refiere a un comportamiento administrativo caracterizado como informal. Describe una reducción de la distancia "emocional" entre el jefe y sus colaboradores. |
6. Enfasis en la producción | Se refiere al comportamiento administrativo caracterizado por supervisión estrecha. La administración es Medianamente directiva, sensible a la retroalimentación. |
7. Empuje | Se refiere al comportamiento administrativo caracterizado por esfuerzos para "hacer mover a la organización", y para motivar con el ejemplo. El comportamiento se orienta a la tarea y les merece a los miembros una opinión favorable. |
8. Consideración | Este comportamiento se caracteriza por la inclinación a tratar a los miembros como seres humanos y hacer algo para ellos en términos humanos. |
9. Estructura | Las opiniones de los trabajadores acerca de las limitaciones que hay en el grupo, se refieren a cuántas reglas, reglamentos y procedimientos hay; ¿se insiste en el papeleo " y el conducto regular, o hay una atmósfera abierta e informal? |
10. Responsabilidad | El sentimiento de ser cada uno su propio jefe; no tener que estar consultando todas sus decisiones; cuando se tiene un trabajo que hacer, saber que es su trabajo. |
11. Recompensa | El sentimiento de que a uno se le recompensa por hacer bien su trabajo; énfasis en el reconocimiento positivo más bien que en sanciones. Se percibe equidad en las políticas de paga y promoción. |
12. Riesgo | El sentido de riesgo e incitación en el oficio y en la organización; ¿Se insiste en correr riesgos calculados o es preferible no arriesgase en nada? |
13. Cordialidad | El sentimiento general de camaradería que prevalece en la atmósfera del grupo de trabajo; el énfasis en lo que quiere cada uno; la permanencia de grupos sociales amistosos e informales. |
14. Apoyo | La ayuda percibida de los gerentes y otros empleados del grupo; énfasis en el apoyo mutuo, desde arriba y desde abajo. |
15. Normas | La importancia percibida de metas implícitas y explícitas, y normas de desempeño; el énfasis en hacer un buen trabajo; el estímulo que representan las metas personales y de grupo. |
16. Conflicto | El sentimiento de que los jefes y los colaboradores quieren oír diferentes opiniones; el énfasis en que los problemas salgan a la luz y no permanezcan escondidos o se disimulen. |
17. Identidad | El sentimiento de que uno pertenece a la compañía y es un miembro valioso de un equipo de trabajo; la importancia que se atribuye a ese espíritu. |
18. Conflicto e inconsecuencia | El grado en que las políticas, procedimientos, normas de ejecución, e instrucciones son contradictorias o no se aplican uniformemente. |
19. Formalización | El grado en que se formalizan explícitamente las políticas de prácticas normales y las responsabilidades de cada posición. |
20. Adecuación de la planeación | El grado en que los planes se ven como adecuados para lograr los objetivos del trabajo. |
21. Selección basada en capacidad y desempeño | El grado en que los criterios de selección se basan en la capacidad y el desempeño, más bien que en política, personalidad, o grados académicos. |
22. Tolerancia a los errores | El grado en que los errores se tratan en una forma de apoyo y de aprendizaje, más bien que en una forma amenazante, punitiva o inclinada a culpar. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario